1 / 5
| Standard Lumen Efficiency (130lm/W ~ 140lm/W) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Nominal Power (W) | Nominal Voltage | Luminous Efficacy | Luminous Flux (lm) | Beam Angle | LED Configuration | CRI |
| G6F-A1-80 | 80W | AC100~277V 50~60Hz |
140 ± 5 lm/W | 11,200 ± 5% | Type II Type III Type IV Type V Customized |
140 PCS SMD 3030 | >70 Ra |
| G6F-A1-100 | 100W | 140 ± 5 lm/W | 14,000 ± 5% | 140 PCS SMD 3030 | |||
| G6F-A1-120 | 120W | 140 ± 5 lm/W | 16,000 ± 5% | 140 PCS SMD 3030 | |||
| G6F-A1-150 | 150W | 140 ± 5 lm/W | 20,300 ± 5% | 140 PCS SMD 3030 | |||
| G6F-A1-200 | 200W | 140 ± 5 lm/W | 28,000 ± 5% | 280 PCS SMD 3030 | |||
| G6F-A1-250 | 250W | 140 ± 5 lm/W | 35,000 ± 5% | 420 PCS SMD 3030 | |||
| G6F-A1-300 | 300W | 140 ± 5 lm/W | 41,000 ± 5% | 420 PCS SMD 3030 | |||
| Electrical & Photometrical Data | |
|---|---|
| Operating Frequency | 50-63 Hz |
| Standard Current Range | AC100-277V / 12V 24V 32V |
| Power Factor (λ) | >0.95 |
| Fixture Efficiency | >90% |
| Startup Time | 0.1 seconds |
| Warm-up to 60% | 0.5 seconds |
| Available CCT | 3000K, 4000K, 5700K, 6500K |
| Color Standard Deviation | <3 MacAdam Steps |
| Unified Glare Rating (UGR) | <27 |
| Standards, Safety & Temperatures | |
|---|---|
| Protection Grade | IP65 / IP66 |
| Tested Dielectric Strength | 3-4 KVac |
| Safety Features | Open circuit, Short circuit, Overvoltage protection |
| Heatsink Working Temp. | -30ºC to +75ºC |
| Ambient Operating Temp. | -30ºC to +55ºC |
| Storage Temperature | -40ºC to +80ºC |
| Energy Efficiency Grade | A+ / A++ |
| Service Lifespan & Cycles | 5 Years / 100,000 Switch Cycles |
| E.O.L Lumen Maintenance | 70-80% |
| Packing & Logistics Information | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | Unit Dimension (mm) | Carton Dimensions (cm) | Quantity/Carton | Net Weight (kg) | Gross Weight (kg) |
| G6F-A1-80W/100W/120W/150W | 426 * 378 * 75 | 59 * 36 * 13.5 | 1 PCS | 5.5 kg | 8.6 kg |
| G6F-A1-200W | 546 * 378 * 75 | 71 * 36 * 13.5 | 1 PCS | 6.8 kg | 9.8 kg |
| G6F-A1-250W/300W | 671 * 378 * 75 | 83 * 36 * 13.5 | 1 PCS | 9.6 kg | 13.8 kg |