1 / 5




The PL-S type H shape uv tubes all build-in starter that is suitable for electromagnetic ballast. The electronic type need to be Customer-Made.
Application:
| Type | Capacity (M3/h) | Capacity (GPM) | Power (W) | In/Out | Size (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| SSUV-A01 | 0.23 | 1 | 8 | G1/4" | 220X50.8X70.8 |
| SSUV-A02 | 0.45 | 2 | 14 | G1/2" | 350X63.5X88.5 |
| SSUV-A03 | 0.68 | 3 | 17 | G1/2" | 360X63.5X88.5 |
| SSUV-A06 | 1.35 | 6 | 21 | G3/4" | 490X63.5X88.5 |
| SSUV-A08 | 1.8 | 8 | 28 | G3/4" | 600X63.5X88.5 |
| SSUV-A012 | 2.7 | 12 | 40 | G3/4" | 906X63.5X88.5 |


Package Size: 128.00cm * 30.00cm * 30.00cm | Gross Weight: 15.000kg