1 / 5
| Item | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W |
|---|---|---|---|---|---|
| Power | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W |
| Lumen | 7000lm | 14000lm | 21000lm | 28000lm | 42000lm |
| Efficacy | 140lm/W | ||||
| LED Chip | 3030 96pcs | 3030 144pcs | 3030 192pcs | 3030 256pcs | 3030 256pcs |
| CCT | 2700~6500K | ||||
| Work Temp | -30~60℃ | ||||
| Input Voltage | AC100-277V(Normal); AC100-305V(Meanwell) | ||||
| Beam Angle | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | ||||
| IP Grade | IP66 | ||||
| IK Grade | IK08 | ||||
| CRI | ≥80Ra | ||||
| Life Span | ≥50,000 Hrs | ||||





