1 / 5
| Item | 200W | 400W | 600W | 800W | 1200W | 1600W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | TG-QCMZ200 | TG-QCMZ400 | TG-QCMZ600 | TG-QCMZ800 | TG-QCMZ1200 | TG-QCMZ1600 |
| Power | 200W | 400W | 600W | 800W | 1200W | 1600W |
| Drive Brand | Engineering Driven / Mean Well Drive | |||||
| Size | 395*240*115mm | 395*305*115mm | 405*418*115mm | 405*540*115mm | 740*435*115mm | 740*580*115mm |
| Weight | 3.6KG | 7.2KG | 10.3KG | 14.4KG | 21.6KG | 28.8KG |
| CRI | 80 | |||||
| C.CT | 5600K | |||||
| IP Grade | IP65 | |||||









