1 / 5
| Model No. | SB05-100W | SB05-150W | SB05-200W | SB05-240W | SB05-300W | SB05-400W | SB05-500W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-in-1 Watt | 50-65-80-100W | 80-100-120-150W | 100-120-150-200W | 120-150-200-240W | 150-200-240-300W | 200-240-300-400W | 240-300-400-500W |
| Light Efficiency | 160Lm/W (@4000K, Standards / @5000K, Optional) | ||||||
| Lumen Flux (±10%) | 8,000-16,000Lm | 12,800-24,000Lm | 16,000-32,000Lm | 19,200-38,400Lm | 24,000-48,000Lm | 32,000-64,000Lm | 38,400-80,000Lm |
| CCT Selectable | Standards: 3000K-4000K-5000K, Optional: 4000K-5000K-5700K | ||||||
| Beam Angle | T2 / T3 / T4 / T5 | ||||||
| CRI | Ra≥70 | ||||||
| SDCM | ≤7 | ||||||
| Input Voltage | AC100-277V, AC120-347V, AC200-480V | ||||||
| Surge Protection | 6KV / 10KV Optional | ||||||
| IP | IP66 | ||||||
| Operating Temp Ranger | -40°C~+45°C @Outdoor / -40°F~+113°F @Outdoor | ||||||
| Control | 1-10V Dimming | ||||||
| Net Weight | 2.6kg±0.5 / 5.73 Ibs±1.1 | 3.21kg±0.5 / 7.08 Ibs±1.1 | 6.06kg±0.5 / 13.36 Ibs±1.1 | ||||
| Dimension | 313*287*67mm 12.32*11.30*2.52in |
421*310*69mm 16.57*12.20*2.71in |
680*309*71mm 26.77*12.17*2.80in |
||||
| Packing | 370*340*120mm 14.57*13.39*4.72in |
480*360*120mm 18.90*14.17*4.72in |
735*360*125mm 28.94*14.17*4.92in |
||||
| Warranty | 5 years | ||||||
| Specification | LED: Lumileds Driver: LiFud, Sosen, DONE |
||||||
| Material | Structure: Die-casting / High Thermal Conductivity AL Finish: Powder Coated Lens: PC Color: Bronze |
||||||